加工流程:
主要生產(chǎn)設(shè)備
品名 | 制造商 | 加工范圍 | 產(chǎn)地 |
數(shù)量 | 單位 |
JG坐標(biāo)磨床 | 美國MORO | 460* 300 |
美國 | 3 | 臺 |
PG光學(xué)研磨機(jī) | 日本W(wǎng)ASINO | 0-80mm | 日本 | 2 | 臺 |
成型研磨機(jī) | 大同 | 340*160 | 臺灣 | 4 | 臺 |
CNC數(shù)控 | 協(xié)鴻 | 1200*700 | 臺灣 | 3 | 臺 |
慢走線 | 沙迪克 | 300* 600 | 日本 | 2 | 臺 |
快走線 | 泰州 | 400* 800 | 江蘇 | 5 | 臺 |
立式銑床 | 臺一 | 300* 600 | 臺灣 | 2 | 臺 |
成型磨床 | 大友 | 150* 300 | 臺灣 | 4 | 臺 |
放電機(jī) | 臺一 | 300* 600 | 臺灣 | 2 | 臺 |
細(xì)孔放電機(jī) | 寶馬 | 400* 300 | 蘇州 | 1 | 臺 |
搖臂鑽床 | 鴻昌 | 23032*1000 | 臺灣 | 1 | 臺 |
大水磨 | 建德KENT | 850* 450 | 臺灣 | 2 | 臺 |
刻字機(jī) | 永佳 | 50*1500 | 深圳 | 1 | 臺 |
檢測設(shè)備
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
大理石平臺 | 600*900/1200*800 | 1 | 臺 |
二次元測高儀 | 0-350 | 1 | 臺 |
2.5次元檢測儀 | 250 *350 | 1 | 臺 |
平行儀 | 1 | 臺 | |
內(nèi)徑表 | φ6-φ8 | 1 | 套 |
φ18-φ35 | 1 | 套 | |
φ35-φ75 | 1 | 套 | |
陶瓷圓形塞規(guī) | 2 | 套 | |
陶瓷方形塞規(guī) | 1 | 套 | |
投影儀 | 1 | 套 | |
數(shù)頤千分尺 | φ0- φ25 | 3 | 套 |
φ25-φ50 | 套 | ||
φ50-φ75 | 套 | ||
千分尺 | φ0-φ25 | 2 | 套 |
φ25-φ50 | 2 | 套 | |
φ50-φ75 | 1 | 套 | |
數(shù)頤卡尺 | φ0-φ300 | 2 | 套 |
帶表卡尺 | φ0-φ300 | 8 | 套 |
游標(biāo)卡尺 | φ0-φ30 | 3 | 套 |
聯(lián)系人:賴先生
手機(jī):13715384695
電話:0755-33858656/0755-82596934
傳真:0755-33858655
E-mail: lcw@chenghaoyu.com
網(wǎng)址:10bet.net.cn地址:深圳市寶安區(qū)松崗塘下涌第三工業(yè)區(qū)中遠(yuǎn)國茂科技園A1幢